
27 %
pické ou banni · 15ᵉ sur 173 championsla moitié des champions sont sous 8,6 %
27 733 games de tournois amateurs, 60 derniers jours, KR 67 % · EUW 24 % · NA 10 %
Population : des tournois amateurs créés par codes de tournoi — ni la soloQ, ni la scène pro.
Sa place dans la draft de la scène, et ce qui se passe quand il n'est pas là.
Lu sur Malphite, tous builds confondus.| Patch | Présence | Parties | Keystone majoritaire |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 27,7 % | 2 671 | |
| 16.20 | 28,0 % | 7 858 | |
| 16.19 | 27,5 % | 6 733 | |
| 16.18 | 26,1 % | 5 762 | |
| 16.17 | 26,7 % | 5 728 | |
| 16.16 | 25,6 % | 5 992 | |
| 16.15 | 25,4 % | 5 530 | |
| 16.14 | 23,2 % | 5 702 | |
| 16.13 | 28,6 % | 7 391 | |
| 16.12 | 28,8 % | 5 118 |
Lu au poste Top, son poste principal : un ban n'a pas de poste, il le prive d'abord de celui-là.
Aucun contre craint : les compos avec Malphite ne bannissent rien en phase 2 plus que d'habitude.
× = bans en phase 2 dans ses compos rapportés aux autres compos, retenus à partir de ×1,25 · 44 638 games de tournoi du 2026-04-15 au 2026-10-12, la fenêtre de la review de draftCe que son kit apporte à son équipe, phase par phase puis en combat.
Lu sur Malphite en build burst AP.Trop peu de parties : pas de mesure publiée. · il en faut 150, 0 observées
Trop peu de parties : pas de mesure publiée. · il en faut 150, 0 observées
Trop peu de parties : pas de mesure publiée. · il en faut 150, 0 observées
Pas mesuré après 20 min : l'or suit alors le résultat de la game.
Mesurée avant 15 min seulement.
Rien au-dessus des mids.
Plus tard que les mids : niveau 6 à 5:30 (5:12), 1er item à 12:24 (12:00), 2e à 23:06 (20:30).
83 games · minute médiane de chaque jalon, les mids entre parenthèsesLe winrate est une fourchette : seule une fourchette entière d'un côté de 50 % dit quelque chose.
Lu sur Malphite en build burst AP.| En face | Games | Winrate | Lecture |
|---|---|---|---|
| 11 | Trop peu pour un taux (11 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) |
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) |
Triés au nombre de games · 21 paires dans cette vue.
Alliés et adversaires sur 83 games, listés à partir de 5 games par paire ; sous 30 games, seuls les comptes V/D s'écrivent.Keystone, sorts, sort monté en premier et chemins d'items, sur le cran de repli qui a assez de games.
Lu sur Malphite en build burst AP.